【Hydracore HC-1000便携式岩芯钻机主要参数】
钻探能力
钻杆类型 | 取芯直径(毫米) | 钻探深度(米) |
HQ | 65 | 270 |
NTW | 57 | 540 |
BTW | 42 | 900 |
AQ | 30 | 1000 |
机头参数
机头马达最大参数 | 522转/分钟 | 1075英尺-磅 |
机头马达最小参数 | 1500转/分钟 | 336英尺-磅 |
液压参数
操作模式 | 液压驱动开,弹簧链接自动闭合 |
轴向夹持力 | 30000磅 |
夹持范围 | BQ-HW |
夹持牙子数 | 3 |
最大夹持钻杆直径 | 3-1/2英寸 |
重量 | 106磅 |
机头滑缸和进给油缸
最大拉力 | 24000磅 |
最大推力 | 16000磅 |
行程 | 70英寸 |
长度 | 100英寸 |
动力单元
发动机 | JOHN DEERE 115HP或ISUZU 137HP/130HP或DEUTZ 96HP |
主泵 | 60GPM, 3000PSI |
辅助泵 | 20GPM, 25MMPSI |
压力泵 | 3GPM, 5000PSI |
液压油箱容量 | 12.5加仑 |
冷却方式 | 水冷热交换 |
重量 | 1950磅 |
(动力单元设计成可分开两个单元,每个重800磅。ISUZU发动机的重量为1150磅。发动机和电瓶在动力单元框架内)